<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Stefano Epifani &#187; Cronache Universitarie</title>
	<atom:link href="http://blog.stefanoepifani.it/category/cronache-universitarie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stefanoepifani.it</link>
	<description>Internet, Web, Società. Note sconnesse su un mondo interconnesso</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vincenzo Cosenza in cattedra a parlare di Facebook</title>
		<link>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/vincenzo-cosenza-in-cattedra-a-parlare-di-facebook/</link>
		<comments>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/vincenzo-cosenza-in-cattedra-a-parlare-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Epifani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronache Universitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Jacona]]></category>
		<category><![CDATA[Digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SdC]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Cosenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoepifani.it/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Questa volta, nella carrellata di professionisti che si son fatti vedere a lezione, tocca a Vincenzo Cosenza, di Digital PR. Anche Vincos, come gli altri ospiti, ci ha dedicato parte del suo tempo per venire a parlare con gli studenti, ed ovviamente ha parlato di come le aziende si stanno avvicinando ai Social Media ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Questa volta, nella carrellata di professionisti che si son fatti vedere a lezione, tocca a <a href="http://www.vincos.it/">Vincenzo Cosenza</a>, di <a href="http://www.digital-pr.it/">Digital PR</a>. Anche Vincos, come gli altri ospiti, ci ha dedicato parte del suo tempo per venire a parlare con gli studenti, ed ovviamente ha parlato di come le aziende si stanno avvicinando ai Social Media ed a Facebook in particolare.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel video di sintesi, realizzato come sempre dall&#8217;ottimo <a href="http://www.thewebobserver.it">Alessio</a>, Vincenzo da una serie di utili consigli per le aziende che vogliono iniziare a muoversi nel mondo dei social media&#8230; Buona visione!</p>
<p> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hNBpCQEU4Xg?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/hNBpCQEU4Xg?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/vincenzo-cosenza-in-cattedra-a-parlare-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luca Carbonelli: come decuplicare il fatturato con i Social Media</title>
		<link>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/luca-carbonelli-come-decuplicare-il-fatturato-con-i-social-media/</link>
		<comments>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/luca-carbonelli-come-decuplicare-il-fatturato-con-i-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 06:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Epifani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronache Universitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Jacona]]></category>
		<category><![CDATA[Caffè Carbonelli]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Carbonelli]]></category>
		<category><![CDATA[SdC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoepifani.it/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Continua la serie di video realizzati con l&#8217;aiuto di Alessio Jacona e Giorgio Brinchi durante il mio corso di Tecnologie della Comunicazione. Dopo Filippo Berto è la volta di Luca Carbonelli, giovane responsabile Marketing e Comunicazione della Torrefazione Carbonelli. Luca (che non definisco un &#8220;giovane promettente&#8221; perchè le promesse le ha già mantenute) racconta come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Continua la serie di video realizzati con l&#8217;aiuto di <a href="http://www.thewebobserver.it">Alessio Jacona</a> e Giorgio Brinchi durante il mio corso di <a href="http://tci10.wordpress.com">Tecnologie della Comunicazione</a>. Dopo <a href="http://divani.blogspot.com/">Filippo Berto</a> è la volta di <a href="http://www.lucacarbonelli.com/">Luca Carbonelli</a>, giovane responsabile Marketing e Comunicazione della <a href="http://www.caffecarbonelli.it/">Torrefazione Carbonelli</a>. Luca (che non definisco un &#8220;<em>giovane promettente</em>&#8221; perchè le promesse le ha già mantenute) racconta come sia riuscito in pochi anni a decuplicare il fatturato della sua azienda. Come? Grazie ad una intelligente apertura verso la Rete, che lo ha portato prima su e-Bay e poi a realizzare un sito di e-commerce. Sentire le sue parole fa capire, ancora una volta, come la Rete rappresenti una reale via di crescita e di sviluppo per le PMI: un canale attraverso il quale avviare un processo di crescita strutturale che va al di là del Web.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco il video&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tf4os_t80hE?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/tf4os_t80hE?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/luca-carbonelli-come-decuplicare-il-fatturato-con-i-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filippo Berto a lezione di web 2.0</title>
		<link>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/filippo-berto-a-lezione-di-web-2-0/</link>
		<comments>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/filippo-berto-a-lezione-di-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Epifani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronache Universitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Jacona]]></category>
		<category><![CDATA[Berto Salotti]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Berto]]></category>
		<category><![CDATA[SdC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoepifani.it/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso da pochi giorni il mio corso di Tecnologie della Comunicazione. Sono molte le valutazioni che andrebbero fatte in questo periodo riguardo l&#8217;Università e gli studenti al giorno d&#8217;oggi, e spero di tornarne a parlare presto. Nel frattempo, vi lascio al video di Filippo Berto, della Berto Salotti. Il video è stato realizzato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si è concluso da pochi giorni il mio corso di Tecnologie della Comunicazione. Sono molte le valutazioni che andrebbero fatte in questo periodo riguardo l&#8217;Università e gli studenti al giorno d&#8217;oggi, e spero di tornarne a parlare presto. Nel frattempo, vi lascio al video di <a href="http://divani.blogspot.com/">Filippo Berto</a>, della <a href="http://www.bertosalotti.it/">Berto Salotti</a>. Il video è stato realizzato per ognuno degli ospiti che sono intervenuti a lezione, prestandosi alle domande degli studenti ed a dare loro uno spaccato della vita in Azienda e di cosa voglia dire, nella realtà, l&#8217;impatto del Web 2.0 sulla comunicazione. Quest&#8217;anno ho scelto di privilegiare la presenza di ospiti a lezione per diversi motivi. Il principale è che ritengo che il collegamento tra il mondo del lavoro e quello dell&#8217;Università sia sempre più importante, e &#8211; ahimè &#8211; sempre meno forte. Per questo motivo ho tentato di fornire ai ragazzi uno spaccato della vita di aziende che operano a contatto con il Web, invitando a lezione imprenditori, professionisti ed alcuni ex studenti d&#8217;eccellenza, che hanno dimostrato che &#8211; contando sulle proprie forze e sulle proprie competenze &#8211; anche oggi, malgrado tutto, si possa riuscire ad entrare nel mondo del lavoro ed ottenere soddisfazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi lascio al video, realizzato dall&#8217;impareggiabile<a href="http://www.thewebobserver.it"> Alessio Jacona</a> e montato da Giorgio Brinchi&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YTPxqZGmBtU?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/YTPxqZGmBtU?fs=1&amp;hl=it_IT" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/filippo-berto-a-lezione-di-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giulia&#8230;</title>
		<link>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/giulia/</link>
		<comments>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/giulia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 17:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Epifani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronache Universitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Giulia Brignone]]></category>
		<category><![CDATA[Lasciare il Segno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoepifani.it/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#8230;prendo ogni singolo giorno come se fosse un regalo, come se fosse un pacco che contiene carta e penna. La sveglia della mattina mi dà il via, ed è li che inizio a raccontare. Non voglio mettere via nessun secondo a disposizione, ma riempirlo di vita ed essere così gioiosa da farmi tremare le mani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><em><img class="alignleft size-full wp-image-964" title="Giulia Brignone, incidente Palazzaccio" src="http://blog.stefanoepifani.it/wp-content/uploads/GIULIA_B-140x180.jpg" alt="" width="140" height="179" />&#8220;&#8230;prendo ogni singolo giorno come se fosse un regalo,<br />
come se fosse  un pacco che contiene carta e penna.<br />
La sveglia della mattina mi dà il via,<br />
ed  è li che inizio a raccontare.</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>Non voglio mettere via nessun secondo a disposizione,<br />
ma riempirlo di vita ed essere così gioiosa da farmi tremare le mani mentre scrivo.</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>Tante volte ho lasciato le pagine a metà.<br />
tante volte le ho accartocciate e buttate via&#8230;<br />
tante volte mi nascondevo mentre le scrivevo&#8230;<br />
a volte le ho bagnate con una lacrima e ho dovuto ricominciare,<br />
a volte ho aperto la mente e ho lasciato le parole scorrere  &#8230;.come adesso.</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>Io credo che, comunque vada,<br />
qualsiasi storia si scriva dopo il suono della sveglia<br />
beh.. l&#8217;importante  è lasciare il segno&#8230;&#8221;</em></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Giulia Brignone</strong><br />
(<em>11 Agosto 1987 &#8211; 6 Settembre 2009</em>)<strong><br />
26 Ottobre 2010</strong> &#8211; Laurea Ad Honorem<br />
in Scienze e Tecnologie della Comunicazione<em><br />
</em><em></em></p>
<p style="text-align: left;">Il segno, Giulia, l&#8217;hai lasciato in tutti noi che ti abbiamo conosciuta.<em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/giulia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cronache colombiane: &#8230;conversazione all&#8217;Università</title>
		<link>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/cronache-colombiane-conversazione-alluniversita/</link>
		<comments>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/cronache-colombiane-conversazione-alluniversita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 11:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Epifani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronache Universitarie]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[EAFIT]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoepifani.it/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Epifani &#8211; Salve Prof. Vargas, potrebbe indicarmi l&#8217;aula dove dovrò tenere il mio seminario? Prof. Vargas &#8211; Certo, la seconda a destra in fondo al corridoio&#8230; Prof. Epifani &#8211; C&#8217;è la connessione ad Internet? Prof. Vargas &#8211; Certo! Prof. Epifani &#8211; &#8230;e il proiettore? Prof. Vargas &#8211; Ma che domande mi fa? Certo che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Prof. Epifani</strong> &#8211; Salve Prof. Vargas, potrebbe indicarmi l&#8217;aula dove dovrò tenere il mio seminario?<br />
<strong>Prof. Vargas</strong> &#8211; Certo, la seconda a destra in fondo al corridoio&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Prof. Epifani</strong> &#8211; C&#8217;è la connessione ad Internet?<br />
<strong>Prof. Vargas</strong> &#8211; Certo!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Prof. Epifani</strong> &#8211; &#8230;e il proiettore?<br />
<strong>Prof. Vargas</strong> &#8211; Ma che domande mi fa? Certo che c&#8217;è! Siamo in un&#8217;Università, come potrebbero non esserci queste cose nelle aule?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Prof. Epifani</strong> &#8211; eh già.. che domanda stupida! (&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/cronache-colombiane-conversazione-alluniversita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologie applicate alla Comunicazione d&#8217;Impresa: partiti!</title>
		<link>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/tecnologie-applicate-alla-comunicazione-dimpresa-partiti/</link>
		<comments>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/tecnologie-applicate-alla-comunicazione-dimpresa-partiti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Epifani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronache Universitarie]]></category>
		<category><![CDATA[SdC]]></category>
		<category><![CDATA[TCI]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoepifani.it/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Ieri è iniziato il mio corso all&#8217;Università. Quest&#8217;anno il glorioso &#8220;Organizzazione e gestione della comunicazione interattiva&#8221; va in cantina dopo qualche replica, e lascia il posto a &#8220;Tecnologie applicate alla comunicazione d&#8217;impresa&#8220;. Il programma prevede qualche ampliamento e degli approfondimenti; un maggiore focus sui processi ed una minore attenzione alle tematiche organizzative, ma i temi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ieri è iniziato il mio corso all&#8217;Università. Quest&#8217;anno il glorioso &#8220;<strong>Organizzazione e gestione della comunicazione interattiva</strong>&#8221; va in cantina dopo qualche replica, e lascia il posto a &#8220;<strong>Tecnologie applicate alla comunicazione d&#8217;impresa</strong>&#8220;. Il programma prevede qualche ampliamento e degli approfondimenti; un maggiore focus sui processi ed una minore attenzione alle tematiche organizzative, ma i temi non differiscono di molto da quanto proposto negli anni passati. Si parlerà di Social Networking, di TV Interattiva, di prospettive legate al mondo della mobilità. Avendo a disposizione qualche ora in più, questa volta riuscirò  a portare in cattedra alcuni amici, che sicuramente avranno molto da dire ai partecipanti (qualcuno è stato già invitato, se qualcuno vuole candidarsi su argomenti ancora &#8220;liberi&#8221; è il benvenuto&#8230;). Naturalmente, anche quest&#8217;anno il blog rimane lo strumento di contatto principale tra me e gli studenti. Per chi volesse curiosare nei contenuti del corso, l&#8217;indirizzo è questo:  <a href="http://tci09.wordpress.com">http://tci09.wordpress.com</a>. Ancora è quasi vuoto, ma si riempirà con le slide e le dispense che man mano io e gli studenti produrremo. Quanto ai libri di testo, la mia scelta è radicale. Solo testi suggeriti, e poi tutte dispense acquisite nell&#8217;ormai ricco mondo del Creative Common. Speriamo che l&#8217;Accademia non si arrabbi troppo&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Chi ci viene a trovare?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/tecnologie-applicate-alla-comunicazione-dimpresa-partiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dove ti piacerebbe lavorare?</title>
		<link>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/dove-ti-piacerebbe-lavorare/</link>
		<comments>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/dove-ti-piacerebbe-lavorare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Epifani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronache Universitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Best100]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Ricceri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoepifani.it/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Alla domanda espressa nel titolo cerca di dare una risposta la ricerca Best100, giunta ormai alla sua nona edizione ed alla quale lavoro assieme all&#8217;amico Fabio Ricceri (vera anima di questa attività). L&#8217;obiettivo della ricerca è quello di capire quali siano le aziende nelle quali neolaureati e giovani proefessional vorrebbero andare a lavorare. L&#8217;ambito della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alla domanda espressa nel titolo cerca di dare una risposta la ricerca <strong>Best100</strong>, giunta ormai alla sua nona edizione ed alla quale lavoro assieme all&#8217;amico <a href="http://employerbranding.blogspot.com/">Fabio Ricceri</a> (vera anima di questa attività).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obiettivo della ricerca è quello di capire quali siano le aziende nelle quali neolaureati e giovani proefessional vorrebbero andare a lavorare. L&#8217;ambito della ricerca è ovviamente quello dell&#8217;Employer Branding, tema del quale ho parlato in passato <a href="http://blog.stefanoepifani.it/diario-di-navigazione/incursioni-sullemployer-branding/">da queste parti</a>. Uno dei risultati più interessanti della ricerca è un indice (Best100, appunto), ove vengono &#8220;misurate&#8221; le 100 aziende &#8230;più &#8220;amate&#8221; dagli italiani.</p>
<p style="text-align: justify;">La scorsa edizione ha decretato la seguente <strong>top-ten</strong>:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Ferrari</li>
<li>Barilla</li>
<li>Eni</li>
<li>Microsoft</li>
<li>Fiat</li>
<li>Procter &amp; Gamble</li>
<li>Ferrero</li>
<li>Enel</li>
<li>Mediaset</li>
<li>Vodafone</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Per quanti volessero contribuire &#8211; in forma naturalmente anonima &#8211; alla costruzione dell&#8217;indice della <strong>Best100 2009</strong>, il questionario è <a href="http://www.best100italia.com/">disponibile on-line</a> e richiede pochi minuti per essere compilato!</p>
<p style="text-align: justify;">Non appena avremo chiuso la rilevazione ed elaborato i risultati, ve li farò avere qui sul blog!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/dove-ti-piacerebbe-lavorare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comunicazione Politica nell&#8217;era dei media relazionali: un&#8217;occasione perduta?</title>
		<link>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/la-comunicazione-politica-nellera-dei-media-relazionali-unoccasione-perduta/</link>
		<comments>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/la-comunicazione-politica-nellera-dei-media-relazionali-unoccasione-perduta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 22:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Epifani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronache Universitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione Politica]]></category>
		<category><![CDATA[VoxPolitica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoepifani.it/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Su Repubblica di oggi  è presente l&#8217;anteprima di un lavoro di ricerca che mi ha tenuto impegnato negli ultimi mesi. Il tema è quello della Comunicazione Politica e di come essa stia cambiando con il Web 2.0. Con il mio gruppo di ricerca (composto oltre che dal sottoscritto da Mauro Gallinaro, Roberto Lippi, Jessica Arcamone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-759" style="margin: 5px;" title="parlamento-italiano" src="http://blog.stefanoepifani.it/wp-content/uploads/2009/05/parlamento-italiano-150x150.jpg" alt="parlamento-italiano" width="150" height="150" />Su Repubblica di oggi  è presente l&#8217;<a href="http://blog.stefanoepifani.it/wp-content/uploads/2009/05/epifanisurepubblica.pdf">anteprima</a> di un lavoro di ricerca che mi ha tenuto impegnato negli ultimi mesi. Il tema è quello della Comunicazione Politica e di come essa stia cambiando con il Web 2.0. Con il mio gruppo di ricerca (composto oltre che dal sottoscritto da Mauro Gallinaro, Roberto Lippi, Jessica Arcamone e Silvia Farina) abbiamo effettuato una mappatura approfondita delle attività di comunicazione on-line di <strong>tutti </strong>i deputati della attuale legislatura, censendone strumenti e modalità di comportamento. Il risultato è un quadro dettagliato delle modalità di comunicazione on-line dei Deputati e dei Senatori italiani, delle quali vi darò conto nei prossimi giorni, man mano che procederà l&#8217;analisi di dettaglio dei numerosissimi dati raccolti.  Nel frattempo, spendo solo poche parole sulla ricerca e sulle modalità con le quali essa è stata e sarà portata avanti nei prossimi mesi.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con l’avvento e la diffusione massiccia del mezzo televisivo, il rapporto tra politici e cittadini è cambiato notevolmente e il sistema dei media, prima secondario, è venuto man mano imponendosi. La comunicazione politica, un tempo veicolata dalle organizzazioni partitiche e basata sul contatto diretto con gli elettori, si è modellata e adattata alle logiche mediatiche, relegando la figura del cittadino in una posizione di sostanziale <strong>marginalità</strong>. L’avvento degli strumenti propri di quello che è stato definito “web 2.0” destruttura e ridefinisce secondo nuove modalità il rapporto tra gli attori della comunicazione politica. La ritrovata centralità dell’utente pone il politico nella condizione di dover ripensare attentamente la sua comunicazione. Se negli ultimi anni il sistema politico ha dialogato praticamente solo con quello dei media, gli strumenti orientati al web 2.0 possono far si che il cittadino-elettore torni ad avere un ruolo centrale in questo confronto.  Alcuni politici hanno colto i segnali di cambiamento ed hanno tentato di <strong>entrare nella conversazione</strong>, rendendosi presto conto di quanto sia difficile gestire la propria immagine e la propria reputazione su un mezzo di comunicazione, qual è internet, in cui si agisce all’insegna della trasparenza e della condivisione. Ma tutti gli esponenti politici devono necessariamente oggi guardare con attenzione e interesse a tutte quelle forme di comunicazione “dal basso”  che vanno sempre più chiaramente delineandosi.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Quanto questa consapevolezza ha penetrato <strong>il sistema politico italiano</strong>?</li>
<li>Quanto i nostri politici hanno compreso l’importanza del ruolo dei media conversazionali <strong>nell’ambito delle loro strategie di comunicazione politica</strong> e – ancora di più – <strong>nell’ambito della loro attività</strong>?</li>
<li>Quanto i rappresentanti eletti dal popolo italiano in Parlamento hanno compreso il fatto che  strumenti come blog e social network, nella loro semplicità e nella loro immediatezza, rappresentano una risorsa di inestimabile valore per mantenere un <strong>contatto reale e quotidiano con i propri elettori</strong> ed <strong>il loro territorio</strong>?</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Dalla volontà di cercare di dare una risposta a queste domande nasce la nostra ricerca. Ricerca che si è posta l’obiettivo di comprendere se e come i nostri politici facciano uso degli strumenti che oggi sono a loro disposizione per gestire il rapporto con i propri elettori. Senza entrare nella comunicazione dei singoli partiti e dei diversi schieramenti, senza addentrarci nella comunicazione istituzionale.<br />
Ma semplicemente tracciando una mappa dettagliata delle attività di comunicazione  on-line dei singoli Deputati e Senatori della corrente legislatura.</p>
<p style="text-align: justify;">Il lavoro si è posto come obiettivo principale, quindi, quello di <strong>analizzare le modalità con le quali i Parlamentari della XVI Legislatura abbiano scelto di utilizzare</strong> (o di non utilizzare) <strong>gli strumenti disponibili per mantenere un contatto diretto con i propri elettori</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per farlo il progetto di ricerca si è articolato in <strong>tre fasi</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Analisi quantitativa</strong>. La prima fase di analisi, nell’ambito della quale il gruppo di ricerca ha <strong>tracciato le attività on-line di tutti i Deputati e di tutti i Senatori della corrente legislatura</strong>, con l’obiettivo di <strong>verificarne la presenza in rete</strong>. Un vero e proprio censimento del territorio virtuale, che ha tracciato una mappa nominativa nella quale è riportata la presenza dei singoli Deputati on-line nei diversi spazi virtuali presi in considerazione (Siti Web, Blog, Social Network, ecc…)</li>
<li><strong>Analisi di dettaglio</strong>. La seconda fase di analisi, nell’ambito della quale ci si è concentrati nell’analisi di dettaglio delle <strong>modalità di comportamento</strong> dei singoli Deputati e Senatori rispetto ai diversi strumenti presi in considerazione. In altri termini si è analizzato <strong>come </strong>ogni singolo Parlamentare faccia uso degli strumenti presi in considerazione, registrandone le modalità di comportamento e le attività pubblicamente riscontrabili.</li>
<li><strong>Analisi qualitativa</strong>. La terza fase di analisi, nella quale – attraverso gli strumenti della ricerca qualitativa – <strong>si darà voce ad esperti ed ai Politici</strong> oggetto di analisi nelle due precedenti fasi e, attraverso focus group ed interviste in profondità, si traccerà un quadro complessivo del contesto di riferimento.</li>
</ul>
<p>Nei prossimi giorni pubblicheremo i risultati della prima e della seconda fase&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/la-comunicazione-politica-nellera-dei-media-relazionali-unoccasione-perduta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SdC&#8230; Morcellini risponde a Vespa</title>
		<link>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/sdc-morcellini-risponde-a-vespa/</link>
		<comments>http://blog.stefanoepifani.it/cronache-universitarie/sdc-morcellini-risponde-a-vespa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 18:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Epifani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronache Universitarie]]></category>
		<category><![CDATA[Morcellini]]></category>
		<category><![CDATA[Vespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stefanoepifani.it/2009/02/01/SdC+Morcellini+Risponde+A+Vespa.aspx</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
